通知公告

您当前的位置:主页 > 通知公告 >

通知公告

betway必威西汉姆联官网betway必威西汉姆联官网关于公布2022年全日制硕士研究生招生专业调整结果的通知

日期:2022-04-06 10:48 点击量:

          根据betway必威西汉姆联官网085400电子信息领域复试合格考生的总成绩排名和考生调整专业研究方向的平行志愿顺序,现将专业研究方向调整到085400电子信息领域02方向、05方向的考生给予公示,名单如下:

考生编号 姓名 专业
代码
专业
名称
研究方向代码 研究
方向
初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取研究方向代码 拟录取研究方向
107012611300260 段珂 085400 电子信息 01 集成电路工程 364 76.4 83.01 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300510 王杰 085400 电子信息 01 集成电路工程 354 81.8 82.98 05 现代产业实验室联合培养项目
107012330110222 李妍仪 085400 电子信息 01 集成电路工程 351 83.4 82.97 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300427 郗琦 085400 电子信息 01 集成电路工程 340 89.4 82.95 05 现代产业实验室联合培养项目
107012450115050 余森 085400 电子信息 01 集成电路工程 354 81.6 82.92 05 现代产业实验室联合培养项目
107012640116811 毛佩玉 085400 电子信息 01 集成电路工程 359 78.8 82.91 05 现代产业实验室联合培养项目
107012370211675 贾道勇 085400 电子信息 01 集成电路工程 359 78.6 82.85 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300642 张婕 085400 电子信息 01 集成电路工程 353 81.8 82.82 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300460 张经辰 085400 电子信息 01 集成电路工程 350 83.2 82.74 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300309 景小涛 085400 电子信息 01 集成电路工程 351 82.2 82.61 05 现代产业实验室联合培养项目
107012231109492 张远航 085400 电子信息 01 集成电路工程 359 77.4 82.49 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300392 袁梦强 085400 电子信息 01 集成电路工程 355 79.6 82.49 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300641 黄金 085400 电子信息 01 集成电路工程 347 84 82.49 05 现代产业实验室联合培养项目
107012443614945 张博玮 085400 电子信息 01 集成电路工程 343 86.2 82.49 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300356 冯文龙 085400 电子信息 01 集成电路工程 344 85.2 82.35 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300436 郭壮 085400 电子信息 01 集成电路工程 345 84.6 82.34 05 现代产业实验室联合培养项目
107012611300419 刘明阳 085400 电子信息 01 集成电路工程 355 78.8 82.25 05 现代产业实验室联合培养项目
107012413913557 郭晨 085400 电子信息 01 集成电路工程 352 80.2 82.17 02 第三代半导体产教融合联合培养项目
107012501115372 白明博 085400 电子信息 01 集成电路工程 366 72.4 82.14 02 第三代半导体产教融合联合培养项目
107012611300365 冯清扬 085400 电子信息 01 集成电路工程 340 86.2 81.99 02 第三代半导体产教融合联合培养项目






























       请考生于4月6日下午16:00前,通过企业微信向管理员确认专业调整后的预录取资格,凡未在规定时间内完成专业调整预录取资格确认的考生,视为放弃预录取资格,将顺次递补录取。
                                      betway必威西汉姆联官网
2022年4月6日


betway必威西汉姆联官网抖音账号
betway必威西汉姆联官网微信公众号

Baidu
sogou