我院2019年暑期访学交流项目申报面试结果公示
日期:2019-05-02 10:27 点击量:
经学生自愿申请和学院面试审核,我院2019年暑期访学交流项目申报入选名单公示如下: | ||||
姓名 | 学号 | 报名项目 | 面试结果 | |
刘天翔 | 18140200040 | MIT项目 | 通过 | |
郝悦凯 | 18140100195 | MIT项目 | 通过 | |
王云鹏 | 16140210081 | MIT项目 | 通过 | |
杨菁伦 | 16140120081 | MIT项目 | 通过 | |
陈怀郁 | 17140288009 | MIT项目 | 通过 | |
熊婕 | 17140110064 | MIT项目 | 通过 | |
王宇轩 | 17140199001 | MIT项目 | 通过 | |
师瑞之 | 17140110054 | MIT项目 | 通过 | |
崔朱慧东 | 17140110017 | MIT项目 | 通过 | |
杨泽宇 | 17140199002 | MIT项目 | 通过 | |
薄岩 | 17140210077 | MIT项目 | 通过 | |
刘立宇 | 17140220021 | MIT项目 | 通过 | |
林玉明 | 17140220041 | MIT项目 | 通过 | |
韩玉秀 | 18111212778 | MIT项目 | 研究生(自费) | |
杨雨辰 | 18140200155 | NTU项目 | 通过 | |
卜雨可 | 18140100164 | NTU项目 | 通过 | |
任傑 | 18140200248 | NTU项目 | 通过 | |
宋海鹏 | 18140100038 | NTU项目 | 通过 | |
王怡鳗 | 18140100009 | NTU项目 | 通过 | |
张景豪 | 18140100100 | NTU项目 | 通过 | |
郭李震 | 16140210010 | NTU项目 | 通过 | |
李浩楠 | 16140110028 | NTU项目 | 通过 | |
高瑀琦 | 17140220074 | NTU项目 | 通过 | |
公示时间:2019年5月2日至2019年5月4日 | ||||
监督电话:029-88202505-604 | ||||
监督邮箱:sme@mail.xidian.edu.cn |